Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 2048670116820
- Versandgewicht: 4,55 kg
Leichter und leistungsstarker STIHL Akku-KombiMotor für energieeffizientes und... mehr
Produktinformationen "STIHL KMA 130 R Akku-KombiMotor"
Leichter und leistungsstarker STIHL Akku-KombiMotor für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten bei allen Anwendungen
- hohes Drehmoment
- energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten durch 3 wählbare Leistungsstufen
- ist mit allen STIHL KombiWerkzeugen kombinierbar
- Traggurt
Technische Details
Vibrationswert rechts 1) | 1,5-5,0 / 1,5-5,0 m/s² |
Vibrationswert links 1) | 2,0-5,0 / 2,0-5,0 m/s² |
Nennspannung | 36 V |
Gewicht 2) | 3,2 kg |
Schallleistungspegel 3) | 104 dB(A) |
Schalldruckpegel 3) | 92 dB(A) |
Blaskraft mit BG-KM | 15 N |
Luftgeschwindigkeit mit BG-KM 4) | 58 m/s |
Luftdurchsatz mit BG-KM 4) | 815 m³/h |
Länge bis Kupplungsmuffe | 92 cm |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 100 5) | 13/8/6 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 200 5) | 26/15/12 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 300 5) | 38/23/18 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 1000 5) | 100/63/50 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 2000 5) | 150/92/75 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 3000 5) | 190/115/90 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 100 5) | 24/16/13 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 200 5) | 50/32/25 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 300 5) | 75/45/40 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 1000 5) | 200/130/100 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 2000 5) | 300/190/15 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 3000 5) | 370/240/190 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 100 5) | 5/5/5 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 200 5) | 10/10/10 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 300 5) | 15/15/15 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 1000 5) | 40/40/40 mi |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 2000 5) | 55/55/55 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 3000 5) | 70/70/70 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 100 5) | 11/9/6 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 200 5) | 22/17/11 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 300 5) | 32/25/17 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 1000 5) | 90/70/45 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 2000 5) | 130/100/70 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 3000 5) | 160/130/85 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 100 5) | 15/13/12 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 200 5) | 30/25/23 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 300 5) | 45/40/35 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 1000 5) | 125/110/90 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 2000 5) | 180/155/140 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 3000 5) | 230/190/180 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 100 5) | 15/13/12 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 200 5) | 30/25/23 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 300 5) | 45/40/35 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 1000 5) | 125/110/90 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 2000 5) | 180/155/140 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 3000 5) | 230/190/180 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 100 5) | 15/13/12 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 200 5) | 30/25/23 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 300 5) | 45/40/35 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 1000 5) | 125/110/90 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 2000 5) | 180/155/140 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 3000 5) | 230/190/180 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 100 5) | 13/7/5 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 200 5) | 25/14/10 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 300 5) | 35/20/13 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 1000 5) | 100/60/40 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 2000 5) | 150/85/60 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 3000 5) | 190/110/70 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 100 5) | 20/15/9 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 200 5) | 40/30/18 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 300 5) | 60/45/30 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 1000 5) | 170/125/75 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 2000 5) | 250/180/110 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 3000 5) | 310/230/140 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 100 5) | 60/50/40 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 200 5) | 120/95/80 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 300 5) | 180/145/120 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 1000 5) | 500/400/330 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 2000 5) | 730/580/480 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 3000 5) | 900/730/600 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 100 5) | 60/50/40 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 200 5) | 120/95/80 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 300 5) | 180/145/120 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 1000 5) | 500/400/330 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 2000 5) | 730/580/480 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 3000 5) | 900/730/600 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 100 5) | 60/50/40 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 200 5) | 120/95/80 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 300 5) | 180/145/120 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 1000 5) | 500/400/330 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 2000 5) | 730/580/480 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 3000 5) | 900/730/600 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 100 5) | 11/9/6 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 200 5) | 22/17/11 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 300 5) | 32/25/17 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 1000 5) | 90/70/45 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 2000 5) | 130/100/70 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 3000 5) | 160/130/85 min |
1) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
2) Gewicht ohne Akku
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Im Blasbetrieb mit Runddüse
5) Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3, Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
Arbeiten mit dem STIHL Akku-KombiMotor KMA 130 R
Weiterführende Links zu "STIHL KMA 130 R Akku-KombiMotor"
Eigenschaften "STIHL KMA 130 R Akku-KombiMotor"
Motor Typ: | Akku |
Ausstattung: | Rundumgriff |
Nennspannung (V): | 36 |
Gewicht (kg): | 3,2 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "STIHL KMA 130 R Akku-KombiMotor"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verfügbar
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
Verfügbar
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
Verfügbar
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
Verfügbar
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
Verfügbar
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
nicht lagernd, Lieferzeit auf Anfrage
Verfügbar
Verfügbar
Zuletzt angesehen